43u《热血三国2》礼券翻倍兑豪礼
礼券翻倍兑豪礼
活动时间:2016-7-12 16:00 ~ 2016-7-14 16:00
活动内容:
1.活动期间,指定道具特惠特卖。
物品名称 | 现价/原价 | 每日限购数 |
双倍礼券*1 | 1388/15000 | 无 |
双倍礼券*3 | 2250/45000 | 25 |
双倍礼券*8 | 4788/115555 | 10 |
2.活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
(注:只算活动期间的充值,比如之前有过充值,但是活动期间第一次充值,就可以拿到首次充值的奖励)
全服限量奖励:(2016-7-12 16:00 ~ 2016-7-14 16:00)
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 | 单服礼品说明 |
累计充值满333元宝 | 远古缰绳*30,天工符*555 | 每人限获2次 | 单服33份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满666元宝 | 辟地马匹装备箱*1,战功*675万 | 每人限获2次 | 单服33份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1288元宝 | 辟地马匹装备箱*2,高级强化宝珠*1188 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满2188元宝 | 翻倍宝箱*2,远古缰绳*100 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满3999元宝 | 翻倍宝箱*3,炼化鼎*1588 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满6666元宝 | 翻倍宝箱*5,绝世珠宝匣*40 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 翻倍宝箱*8,土砖*75 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满18888元宝 | 翻倍宝箱*15,土砖*170 | 每人限获2次 | 单服29份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满28888元宝 | 翻倍宝箱*21,战车强化石*255 | 每人限获5次 | 单服19份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满58888元宝 | 翻倍宝箱*45,战车强化石*555 | 每人限获9次 | 单服19份奖励,送完为止,先到先得! |
打开翻倍宝箱,即可随机获得以下道具之一:
双倍礼券*5
双倍礼券*3
双倍礼券*1
活动时间:(2016-7-12 16:00 ~ 2016-7-13 16:00)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 | 说明 |
首次充值 | 多彩礼券*15,翻倍宝箱*1 | 每人限获1次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满128元宝 | 多彩礼券*33 | 每人限获33次 | 单服888份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1111元宝 | 多彩礼券*270 | 每人限获155次 | 单服333份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 多彩礼券*2188 | 每人限获33次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
活动时间:(2016-7-13 16:00 ~ 2016-7-14 16:00)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 | 说明 |
首次充值 | 缤纷礼券*15,翻倍宝箱*1 | 每人限获1次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满128元宝 | 缤纷礼券*33 | 每人限获33次 | 单服888份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满1111元宝 | 缤纷礼券*270 | 每人限获155次 | 单服333份奖励,送完为止,先到先得! |
累计充值满9999元宝 | 缤纷礼券*2188 | 每人限获33次 | 单服99份奖励,送完为止,先到先得! |
3.活动期间玩家可以通过活动道具兑换奖励:
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
双倍礼券*1 | 洗髓丹*5 |
|
双倍礼券*1,多彩礼券*500 | 多彩礼券*1000 |
|
双倍礼券*1,缤纷礼券*500 | 缤纷礼券*1000 |
|
多彩礼券*1 | 急行军令*2 | |
多彩礼券*10 | 九龙礼券*1 | |
多彩礼券*1 | 伯乐符*3 |
|
多彩礼券*100 | 好感兑换券*75 | |
多彩礼券*388 | 好感兑换券*399 | 每人限兑3次 |
多彩礼券*1 | 天工符*3 | |
多彩礼券*888 | 天工符*4000 | |
多彩礼券*2188 | 天工符*12000 |
|
多彩礼券*1 | 战功*2万 |
|
多彩礼券*750 | 战功*2588万 |
|
缤纷礼券*1888 | 战功*7888万 |
|
多彩礼券*1 | 元德簿*7500 |
|
多彩礼券*750 | 元德簿*888万 |
|
多彩礼券*1 | 炼化鼎*2 |
|
多彩礼券*888 | 炼化鼎*2666 |
|
多彩礼券*2188 | 炼化鼎*7999 |
|
多彩礼券*1 | 熔炼石*2 |
|
多彩礼券*888 | 熔炼石*2666 |
|
多彩礼券*2188 | 熔炼石*7999 |
|
多彩礼券*1 | 玄晶石*1 |
|
多彩礼券*888 | 玄晶石*1333 |
|
多彩礼券*2188 | 玄晶石*3999 |
|
多彩礼券*5 | 神兵碎片*1 |
|
多彩礼券*500 | 神兵碎片*215 |
|
多彩礼券*50 | 旷世宝珠匣*1 | |
多彩礼券*750 | 旷世宝珠匣*30 | |
多彩礼券*2588 | 11级宝珠匣*50 | 每人限兑5次 |
多彩礼券*6888 | 12级勇武宝珠*50 | 每人限兑1次 |
多彩礼券*6888 | 12级统率宝珠*50 | 每人限兑1次 |
多彩礼券*555 | 乌金*7 |
|
多彩礼券*3999 | 乌金*100 | 每人限兑5次 |
多彩礼券*8888 | 乌金*350 | 每人限兑1次 |
多彩礼券*7777 | 金色青虹贯日*1 | 每人限兑1次 |
多彩礼券*7777 | 金色雷霆万钧*1 | 每人限兑1次 |
多彩礼券*7777 | 金色妙手回春*1 | 每人限兑1次 |
缤纷礼券*1 | 灵通甘草*3 | |
缤纷礼券*1 | 洗髓丹*5 | |
缤纷礼券*1 | 铜钱*2万 | |
缤纷礼券*750 | 铜钱*2588万 | |
缤纷礼券*1888 | 铜钱*7888万 | |
缤纷礼券*1 | 仙运符*6500 | |
缤纷礼券*750 | 仙运符*788万 | |
缤纷礼券*1 | 秘术玄晶*12888 |
|
缤纷礼券*750 | 秘术玄晶*1777万 |
|
缤纷礼券*1888 | 秘术玄晶*5200万 | |
缤纷礼券*1 | 中级强化宝珠*5 | |
缤纷礼券*1 | 高级强化宝珠*2 | |
缤纷礼券*888 | 高级强化宝珠*2666 | |
缤纷礼券*2188 | 高级强化宝珠*7588 | |
缤纷礼券*1 | 熔炼保护符*2 | |
缤纷礼券*888 | 熔炼保护符*2888 | |
缤纷礼券*2188 | 熔炼保护符*8666 | |
缤纷礼券*1 | 魂器*1 | |
缤纷礼券*333 | 魂器*550 | |
缤纷礼券*1 | 金砖*1 | |
缤纷礼券*888 | 金砖*1666 | |
缤纷礼券*2188 | 金砖*5000 | |
缤纷礼券*1 | 五色石*6 | |
缤纷礼券*500 | 五色石*6888 | |
缤纷礼券*1 | 兽灵*9999 |
|
缤纷礼券*800 | 兽灵*1000万 |
|
缤纷礼券*133 | 绝品丹药匣*1 |
|
缤纷礼券*333 | 旷世丹药匣*1 |
|
缤纷礼券*37 | 精良征天秘匣*1 |
|
缤纷礼券*585 | 上品征天秘匣*10 |
|
缤纷礼券*2700 | 玄铁征天秘匣*25 | 每人限兑5次 |
缤纷礼券*6777 | 极品征天秘匣*25 | 每人限兑1次 |
缤纷礼券*555 | 云铁*3 |
|
缤纷礼券*3999 | 云铁*50 | 每人限兑5次 |
缤纷礼券*8888 | 云铁*175 | 每人限兑1次 |
缤纷礼券*1588 | 金色杀伐之策*1 | 每人限兑1次 |
缤纷礼券*1588 | 金色守阵之策*1 | 每人限兑1次 |
缤纷礼券*1588 | 金色死战之策*1 | 每人限兑1次 |
缤纷礼券*1588 | 金色先机之策*1 | 每人限兑1次 |
备注:本期活动道具将于2016年7月17日16:00被系统回收
备注:7月7日16:00前开启的服务器参与活动
- 强烈推荐