VIP特权
VIP特权
更过黄金、更多军令、强化轻松、合成简单,还有跟多的探险地图等你来挑战。vip特权让你省去诸多花费时间、考验运气的烦恼,更有丰厚vip礼包免费送,让你玩的跟畅快、实力更强大。
Vip等级 | 充值元宝 | 道具名 | 数量 |
Vip1 | 10元宝 | 30级橙色装备包 | 1 |
洗髓丹 | 1 | ||
天工符 | 1 | ||
巧手符 | 1 | ||
灵通甘草 | 1 | ||
初级强化宝珠 | 2 | ||
Vip2 | 300元宝 | 30级橙色装备包 | 1 |
洗髓丹 | 2 | ||
天工符 | 2 | ||
巧手符 | 2 | ||
灵通甘草 | 2 | ||
初级强化宝珠 | 2 | ||
Vip3 | 1000元宝 | 50级橙色装备包 | 1 |
洗髓丹 | 3 | ||
天工符 | 3 | ||
巧手符 | 3 | ||
灵通甘草 | 1 | ||
初级强化宝珠 | 10 | ||
Vip4 | 3000元宝 | 50级橙色装备包 | 1 |
洗髓丹 | 4 | ||
天工符 | 4 | ||
巧手符 | 4 | ||
灵通甘草 | 4 | ||
中级强化宝珠 | 2 | ||
Vip5 | 6000元宝 | 70级橙色装备包 | 1 |
洗髓丹 | 5 | ||
天工符 | 5 | ||
巧手符 | 5 | ||
灵通甘草 | 5 | ||
中级强化宝珠 | 2 | ||
Vip6 | 10000元宝 | 70级橙色装备包 | 1 |
洗髓丹 | 6 | ||
天工符 | 6 | ||
巧手符 | 6 | ||
灵通甘草 | 6 | ||
中级强化宝珠 | 10 | ||
Vip7 | 30000元宝 | 80级橙色装备包 | 1 |
洗髓丹 | 7 | ||
天工符 | 7 | ||
巧手符 | 7 | ||
灵通甘草 | 7 | ||
高级强化宝珠 | 2 | ||
Vip8 | 60000元宝 | 80级橙色装备包 | 1 |
洗髓丹 | 8 | ||
天工符 | 8 | ||
巧手符 | 8 | ||
灵通甘草 | 8 | ||
高级强化宝珠 | 5 | ||
Vip9 | 100000元宝 | 90级橙色装备包 | 1 |
洗髓丹 | 9 | ||
天工符 | 9 | ||
巧手符 | 9 | ||
灵通甘草 | 9 | ||
高级强化宝珠 | 10 | ||
Vip10 | 300000元宝 | 100级橙色装备包 | 1 |
洗髓丹 | 10 | ||
天工符 | 10 | ||
巧手符 | 10 | ||
灵通甘草 | 10 | ||
高级强化宝珠 | 20 | ||
Vip11 | 600000元宝 | 100级橙色装备包 | 2 |
洗髓丹 | 20 | ||
天工符 | 20 | ||
巧手符 | 20 | ||
灵通甘草 | 20 | ||
高级强化宝珠 | 30 | ||
Vip12 | 1000000元宝 | 100级橙色装备包 | 3 |
洗髓丹 | 30 | ||
天工符 | 30 | ||
巧手符 | 30 | ||
灵通甘草 | 30 | ||
高级强化宝珠 | 50 |
注:VIP特权获取方式为累积充值方式,凡是充值累积达到一定元宝数,玩家即可自动升级为对应的VIP等级,且能永久享用相关VIP特权。
同时登录游戏还可以免费领取以上对应VIP礼包。
VIP特权详解
| 普通玩家 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | VIP11 | VIP12 |
【强征黄金】 | 10次 | 12次 | 14次 | 16次 | 18次 | 20次 | 22次 | 24次 | 26次 | 28次 | 30次 | 32次 | 34次 |
【剧情军令】上限增加 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
每天购买【剧情军令】 | 2次 | 4次 | 6次 | 8次 | 10次 | 12次 | 14次 | 16次 | 18次 | 20次 | 22次 | 24次 | 26次 |
【竞技场】冷却时间 | 10分钟 | 8分钟 | 6分钟 | 4分钟 | 2分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 |
【名将结交】名额 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 48 | 57 | 67 | 78 | 90 |
探险【深山幽谷】 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开发 |
探险【豪门宝藏】 | —— | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
探险【故都废墟】 | —— | —— | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
探险【先秦皇陵】 | —— | —— | —— | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
将领【满级历练】 | —— | —— | —— | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
探险【殷商地宫】 | —— | —— | —— | —— | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
探险【仙人遗迹】 | —— | —— | —— | —— | —— | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
【客栈刷将】保底次数减少 | —— | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
【将领洗潜力】保底次数减少 | —— | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% |
【装备强化】保底次数减少 | —— | —— | —— | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
【宝石合成】保底次数减少 | —— | —— | —— | —— | —— | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
【坐骑强化】保底次数减少 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
- 强烈推荐